محرك الحث ثلاثي الطور ذو التردد المتغير والسرعة القابلة للتعديل YVF هو محرك صناعي مصمم للاستخدام مع محركات التردد المتغير (VFDs)، ويتميز بالتحكم في السرعة القابلة للتعديل والتشغيل المستقر وسهولة الصيانة وأداء التبريد الموثوق به، ويستخدم على نطاق واسع في الأدوات الآلية وآلات النسيج والمعدات الكيميائية ومعدات المعادن وغيرها من التطبيقات الصناعية التي تتطلب تنظيم السرعة.
المواصفات الفنية
اسم المنتج محرك الحث ثلاثي الطور YVF ذو التردد المتغير والسرعة القابلة للتعديل
نوع المحرك محرك تحريضي ثلاثي الطور
طريقة التحكم في تنظيم سرعة التردد المتغير
حجم الإطار H80-H355
نطاق الطاقة 0.55 كيلو وات - 560 كيلو وات
الجهد المقدر 380 فولت / 400 فولت / 415 فولت
التردد المقدر 50 هرتز
نطاق التردد (عزم الدوران الثابت) 5-50 هرتز
نطاق التردد (طاقة ثابتة) 50-100 هرتز
نوع الخدمة: خدمة مستمرة (S1)
فئة الحماية IP54 / IP55
فئة العزل الفئة ب / الفئة و
نوع التركيب B3 / B5 / B35
عزم الدوران المقدر 3.5 نيوتن·م-3655 نيوتن·م
مستوى الضوضاء 73-116 ديسيبل (أ) (حسب الطراز)
نطاق الوزن 16 كجم - 3460 كجم
طريقة التبريد IC416
طريقة التوصيل ≤55 كيلوواط: Y توصيل / >55 كيلوواط: △ توصيل
التطبيقات
1. أدوات الآلة:
أدوات آلات CNC،آلات الطحن،آلات القطع،معدات المعالجة التي تتطلب سرعة قابلة للتعديل
2. آلات النسيج:
معدات الغزل،آلات النسيج،خطوط إنتاج المنسوجات،أنظمة النقل التي يتم التحكم في سرعتها
3. المعدات الصناعية الخفيفة:
آلات التعبئة والتغليف،معدات النقل،آلات المعالجة
4. معدات الصناعة الكيميائية:
معدات الخلط، آلات المعالجة، أنظمة المضخات
5. المعدات المعدنية:
آلات معالجة المعادن،معدات الإنتاج،أنظمة نقل الحركة الثقيلة
6. الأنظمة الصناعية الآلية:
خطوط الإنتاج الأوتوماتيكية،أنظمة التحكم في الحركة،المعدات التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا للسرعة
الميزات الأساسية
1. القدرة على التحكم في سرعة التردد المتغير
تم تصميم محرك الحث ثلاثي الطور ذو التردد المتغير والسرعة القابلة للتعديل YVF للمعدات التي تتطلب تشغيلًا بسرعة قابلة للتعديل. يمكن للمحرك العمل بمحركات ذات تردد متغير لتحقيق تنظيم مرن للسرعة وفقًا لمتطلبات التشغيل المختلفة.
وفقًا للبيانات الفنية، يتضمن نطاق التردد المتاح 5-50 هرتز لتشغيل عزم الدوران الثابت و50-100 هرتز لتشغيل الطاقة الثابتة، مما يوفر حلولاً مرنة للتحكم في السرعة للتطبيقات الصناعية المختلفة.
2. نطاق طاقة واسع للمعدات الصناعية
يوفر محرك الحث ثلاثي الطور ذو التردد المتغير والسرعة القابلة للتعديل YVF خيارات طاقة متعددة لتلبية متطلبات المعدات المختلفة.
بناءً على المواصفات المتوفرة، يغطي نطاق طاقة المحرك من 0.55 كيلووات إلى 560 كيلووات، بأحجام إطارات من H80 إلى H355. يتيح هذا النطاق الواسع من المواصفات للعملاء اختيار نماذج المحركات المناسبة للآلات وأنظمة الإنتاج المختلفة.
3. التشغيل المستقر في ظل ظروف العمل الصناعية
تم تصميم محرك الحث ثلاثي الطور ذو التردد المتغير YVF للتشغيل الصناعي المستمر ويمكنه العمل في ظل ظروف بيئية مختلفة.
وفقًا لمواصفات المنتج، يدعم المحرك الجهد المقدر 380 فولت و400 فولت و415 فولت، ويعمل بتردد مقدر 50 هرتز، وهو مصمم للعمل المستمر (S1). تتضمن فئات الحماية المتاحة IP54 وIP55، مع فئات العزل من الفئة B والفئة F.
4. خيارات التثبيت المتعددة وتوافق المعدات
يدعم محرك الحث ثلاثي الطور ذو السرعة القابلة للتعديل YVF طرق التثبيت المختلفة، بما في ذلك أنواع التثبيت B3 وB5 وB35، مما يسهل دمجها في هياكل المعدات المختلفة.
تغطي أبعاد التثبيت أحجام إطار المحرك من H80 إلى H355، مما يساعد مصنعي المعدات على اختيار حلول التثبيت المناسبة وفقًا لتصميم آلاتهم.
5. مناسب للتطبيقات الصناعية ذات السرعة المتغيرة
تعتبر محركات التردد المتغير YVF مناسبة للمعدات الصناعية التي تتطلب سرعة تشغيل قابلة للتعديل، بما في ذلك الأدوات الآلية وآلات النسيج والمعدات الكيميائية وأنظمة النقل الأخرى.
تظهر البيانات الفنية أن النماذج المختلفة توفر نطاقات عزم دوران مقدرة تتراوح من 3.5 نيوتن متر إلى 3655 نيوتن متر، مما يلبي متطلبات مختلفة لعزم دوران محرك المعدات.
خدمة OEM / ODM
نحن نقدم خدمات OEM وODM وفقًا لمتطلبات العملاء.
تتضمن خيارات التخصيص ما يلي:
مواصفات المحرك
متطلبات الجهد والتردد
تكوين الطاقة
تخصيص لوحة الاسم
تصميم التغليف
تكوين التبريد
حلول المحركات الخاصة بالتطبيقات
يدعم فريقنا الهندسي العملاء بدءًا من التأكيد الفني وإنتاج العينات وحتى الإنتاج الضخم.
تم حل نقاط الألم لدى العملاء
يحتاج العملاء إلى محركات يمكنها التكيف مع سرعات العمل المختلفة.
الحل:
تعمل محركات YVF بمحركات ذات تردد متغير لتوفير تعديل مرن للسرعة.
يحتاج العملاء إلى أداء محرك مستقر بسرعات مختلفة.
الحل:
يساعد نظام التبريد المستقل في الحفاظ على التشغيل المستقر أثناء ظروف السرعة المتغيرة.
يحتاج مصنعو المعدات إلى محركات لتطبيقات الأتمتة.
الحل:
يمكن دمج محركات YVF مع أجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم لتنظيم السرعة بدقة عالية.
الأسئلة الشائعة
س1: ما هي الميزة الرئيسية لمحرك الحث ثلاثي الطور ذو التردد المتغير والسرعة القابلة للتعديل YVF؟
يسمح محرك الحث ثلاثي الطور ذو التردد المتغير والسرعة القابلة للتعديل YVF بتشغيل سرعة قابلة للتعديل من خلال محركات التردد المتغير، مما يجعلها مناسبة للمعدات التي تتطلب تحكمًا مرنًا في السرعة.
س2: ما هي الصناعات التي تستخدم محرك الحث ثلاثي الطور ذو التردد المتغير YVF؟
تُستخدم محركات الحث ثلاثية الطور ذات التردد المتغير YVF على نطاق واسع في أدوات الآلات، وآلات النسيج، والصناعات الخفيفة، والمعدات الكيميائية، والمعادن، وأنظمة الإنتاج الآلية.
س3: هل يمكنك توفير تخصيص OEM؟
نعم. نحن ندعم تخصيص OEM بما في ذلك المواصفات ولوحات الأسماء والتعبئة ومتطلبات الإنتاج.
س4: هل يمكن لمحركات YVF العمل مع محولات التردد؟
نعم. تم تصميم محركات YVF لتطبيقات القيادة ذات التردد المتغير.
س5: ما هي المعلومات المطلوبة قبل الاقتباس؟
يحتاج العملاء عادةً إلى توفير طاقة المحرك والجهد وبيئة التطبيق ومتطلبات السرعة ومتطلبات التحكم.
البيانات الفنية - محرك سلسلة YVF2 - 380 فولت
| نموذج | الناتج المقدر | مدخل حاضِر | عزم الدوران المقدر (تنان) |
نطاق التردد مع ثابت عزم الدوران |
نطاق التردد مع ثابت مخرج |
الحد الأدنى لعزم الدوران/عزم الدوران المقدر | ضوضاء | وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كيلوواط | إتش بي | أمبير | ن.م | هرتز | هرتز | تي مين/تي إن | ديسيبل (أ) | كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.55 | 3.5 | 5~50 | 50~100 | 1.7 | 73 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-80M2-4 | 0.75 | 1 | 2.05 | 4.7 | 5~50 | 50~100 | 1.6 | 73 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 7.0 | 5~50 | 50~100 | 1.6 | 76 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-90L-4 | 1.5 | 2 منها | 3.7 | 9.5 | 5~50 | 50~100 | 1.6 | 76 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-100L1-4 | 2.2 | 3 منها | 5.05 | 14.0 | 5~50 | 50~100 | 1.5 | 79 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-100L2-4 | 3 منها | 4 | 6.8 | 19.0 | 5~50 | 50~100 | 1.5 | 79 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.75 | 25.4 | 5~50 | 50~100 | 1.5 | 80 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 35.0 | 5~50 | 50~100 | 1.4 | 86 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.3 | 47.7 | 5~50 | 50~100 | 1.4 | 86 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-160M-4 | 11 | 15 | 22.1 | 70.0 | 5~50 | 50~100 | 1.4 | 90 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-160L-4 | 15 | 20 | 30.1 | 95.5 | 5~50 | 50~100 | 1.4 | 90 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-180M-4 | 18.5 | 25 | 35.4 | 117.1 | 5~50 | 50~100 | 1.2 | 91 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-180L-4 | 22 | 30 | 41.6 | 140.9 | 5~50 | 50~100 | 1.2 | 91 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-200L-4 | 30 | 40 | 55.9 | 190.9 | 5~50 | 50~100 | 1.2 | 92 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF -225S-4 | 37 | 50 | 68.2 | 235.5 | 5~50 | 50~100 | 1.2 | 94 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-225M-4 | 45 | 60 | 82.5 | 286.4 | 5~50 | 50~100 | 1.1 | 94 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-250M-4 | 55 | 75 | 101 | 350.1 | 3~50 | 50~100 | 1.1 | 96 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-280S-4 | 75 | 100 | 132.3 | 477.7 | 3~50 | 50~100 | 1.0 | 99 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF -280M-4 | 90 | 120 | 157.4 | 572.9 | 3~50 | 50~100 | 1.0 | 99 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-315S-4 | 110 | 150 | 191.4 | 700.2 | 3~50 | 50~100 | 1.0 | 105 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-315M-4 | 132 | 175 | 227.6 | 840.3 | 3~50 | 50~100 | 1.0 | 105 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-315L1-4 | 160 | 220 | 274.2 | 1018.5 | 3~50 | 50~100 | 1.0 | 109 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-315L2-4 | 200 | 270 | 341.6 | 1273.2 | 3~50 | 50~100 | 0.9 | 109 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-355M-4 | 250 | 340 | 421.2 | 1591.5 | 3~50 | 50~100 | 0.9 | 112 | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF -355L-4 | 315 | 430 | 530.7 | 2005.3 | 3~50 | 50~100 | 0.9 | 112 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-4001-4 | 355 | 480 | 598.1 | 2259.9 | 3~50 | 50~100 | 0.9 | 116 | 2840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إيفف-4002-4 | 400 | 550 | 673.9 | 2546.4 | 3 منها~50 | 50~100 | 0.9 | 116 | 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-4003-4 | 450 | 600 | 758.1 | 2864.7 | 3~50 | 50~100 | 0.9 | 116 | 3060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF-4004-4 | 500 | 680 | 842.3 | 3183.0 | 3~50 | 50~100 | 0.9 | 116 | 3310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YVF -4005-4 | 560 | 760 | 943.4 | 3565.0 | 3~50 | 50~100 | 0.9 | 116 | 3460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيفف أبعاد التركيب

| إطار | التركيب الأبعاد | إجمالي الأبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أ | ب | ج | د | هـ | ف | جي | ح | م | ن | ص | س | تي | ك | أب | مكيف الهواء | إعلان | عالي الدقة | HF | ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80م | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.2 | 80 | 165 | 130 | 20 جرام | 12 | 3.5 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 185 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| التسعينيات | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 لتر | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 لتر | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 110 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 245 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 112م | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 265 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 132م | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 250 | 300 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160م | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 لتر | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180م | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 لتر | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 لتر | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 480 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 225م | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 250م | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 595 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 ثانية | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 280م | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | / | 1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 315م | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | / | 1395 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 لتر | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
شركة تايتشو لييوان موتور المحدودة، ومقرها في تايتشو، تشجيانغ – قلب التصنيع في الصين–، هي مؤسسة معتمدة تعتمد على التكنولوجيا ولديها مرافق إضافية في شنغهاي ولوان.
بفضل مكاتب المبيعات الموجودة في جميع عواصم المقاطعات الرئيسية، فإننا نقدم الدعم بعد البيع على مستوى البلاد. مسترشدين بفلسفتنا — “السوق لا يعرف حدودًا، والنزاهة تؤدي إلى النجاح” — نحن ملتزمون بالابتكار والشراكة طويلة الأمد مع عملائنا.
0+
سنوات
خبرة الصناعة
0+
منطقة المصنع (㎡)
0+
عدد الموظفين
0
$
قيمة التصدير السنوية
تعمل صناعة السيارات على تسريع تحولها نحو كفاءة وذكاء أعلى. وتظهر بيانات الصناعة أن سوق السيارات الصغيرة الخاصة العالمية من المتوقع أن تصل إلى 53.41 مليار دولار في عام 2026، في حين من المتوقع أن تصل سو...
في مارس 2026، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ولجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها، والإدارة الوطنية للطاقة بشكل مشترك “خطة تنفيذ تطوير المعدا...
حصلت شركة تايتشو لي يوان موتور المحدودة مؤخرًا على شهادة كمؤسسة تعتمد على التكنولوجيا في مقاطعة تشجيانغ، مما يمثل اعترافًا رسميًا بالابتكار التكنولوجي للشركة وقدرات البحث والتطوير وتسويق الإنجازات الع...
في مارس 2026، أقيم معرض الصين السادس عشر (تايتشو) للمحركات والمضخات في مركز تايتشو الدولي للمعارض. وباعتباره حدثًا صناعيًا رئيسيًا مقره في تايتشو –المعروفة باسم مركز التصنيع في الصين–، جمع معرض هذا ال...